*Works best In Desktop Mode
Page Content:
RRB Junior Engineer Official 2016 Cut-Off Marks
RRB Ahmedabad JE 2016 Cut-off Marks (in %) (Cut-off Marks of candidates provisionally called for document verification as per result dated 31 Mar 2016) | |||||||||||||
Post Name | UR | SC | ST | OBC | |||||||||
Jr. Engineers | 45.33 | 38.23 | 38.46 | 45.14 | |||||||||
Sr. Section Engineers | 45.97 | 37.62 | – | 42.9 | |||||||||
Cut-off Marks of candidates provisionally empanelled as per result dated 10/06/2016 | |||||||||||||
RRB Chennai JE & DMS 2016 Cut-off Marks (in %) | |||||||||||||
Cat. No. | Railway | Post | UR | SC | ST | OBC | |||||||
27 | ICF | JE – (Works) | 47.42 | 40.34 | NV | 46.99 | |||||||
29 | SR , ICF & RDSO | JE – Civil Drawing/ Drg Design/ Design Civil B&S | 48.94 | 40.20 | 37.93 | 43.51 | |||||||
40 | SR | JE – Electrical / GS | 63.35 | 54.99 | 48.98 | 61.29 | |||||||
41 | SR | JE – Electrical/ TRD | 63.96 | 50.95 | 47.16 | 63.89 | |||||||
43 | SR | JE – Electrical/ TRS | 60.75 | 48.99 | 46.50 | 59.58 | |||||||
47 | SR | JE – Telecommunication | 68.33 | NV | NV | NV | |||||||
50 | ICF | Depot Material Superintendent | 69.26 | 50.30 | 47.19 | NV | |||||||
RRB TVM JE / SSE 2016 Cut-Off Marks | |||||||||||||
RRB JE Bilaspur 2016 Cut Off Marks | |||||||||||||
Post | UR | SC | ST | OBC | |||||||||
JE DSL ELECT | NA | 56.00 | 48.99 | NA | |||||||||
JE ELECTRICAL/ ELECTRICAL GENERAL | 60.40 | 51.92 | NA | 59.93 | |||||||||
JE ELECTRICAL (TRD) | NA | NA | NA | 62.83 |
Click here to Download Previous Year Papers of RRB JE Exam
RRB Junior Engineer Official 2015 Cut-Off Marks
RRB JE Result Final 2015 Cut-Off Marks | ||||||||
Category | Final Cut Off Marks | |||||||
Unreserved Category Candidates | 76 to 84 | |||||||
OBC Category Candidates | 75 to 79 | |||||||
Schedule Caste Category Candidates | 68 to 72 | |||||||
Schedule Tribe Category Candidates | 64 to 70 | |||||||
RRB JE Cut Off Marks 2015- Bangalore Cut Off | ||||||||
Post | UR | SC | ST | OBC | ||||
JE/ Permanent Way | 40.12 | 31.68 | 33.90 | 38.16 | ||||
JE/ BRIDGE | NA | 35.41 | NA | 43.53 | ||||
JE/ ENGG (DRG, DES, & ESTI) | NA | NA | NA | 42.77 | ||||
JE/ MECHANICAL WS | 54.67 | 45.35 | 40.32 | 53.71 | ||||
JE/ CARRIAGE & WAGON | 60.70 | 52.99 | 41.64 | 57.64 | ||||
JE/ DIESEL MECHANICAL WING | NA | 47.81 | 43.62 | NA | ||||
JE/ DIESEL ELECTRICAL WING | 77.17 | 48.82 | NA | NA | ||||
JE/ MECH (DRG, DES & ESTI) | NA | 49.29 | NA | 68.94 | ||||
JE/ SIGNAL | 61.38 | 48.30 | 47.18 | 59.74 | ||||
JE/ TELECOM | 62.90 | 51.63 | NA | 58.91 | ||||
RRB JE Cut Off Marks 2015- RRB Bilaspur | ||||||||
Posts | UR | SC | ST | OBC | ||||
JE/ P- Way | 58.00 | 44.67 | 45.33 | 54.22 | ||||
JE/ Works | 75.27 | NA | NA | NA | ||||
JE/ Bridge | 66.49 | 49.09 | NA | 58.28 | ||||
JE (C&W/ Open Line) | 65.90 | 62.00 | 54.62 | 69.55 | ||||
JE (Telecommunication) | 80.84 | NA | NA | NA | ||||
RRB Ajmer JE 2015 Cut-off marks Panel 01/2015 | ||||||||
Click here to know the Frequently Asked Questions (FAQs) for RRB JE 2019 Exam
RRB Junior Engineer Official 2014 Cut-Off Marks
RRB Chennai JE Cut-off Marks 02/2014 | ||||
Posts | UR | OBC | SC | ST |
JE/ P Way | 53.15 | 44.68 | 36.29 | 48.21 |
JE/ Works | 56.21 | NV | NV | 52.30 |
JE/ Bridge | 53.01 | 46.80 | NV | 50.69 |
JE/ Mech Workshop/ Mechanical | 62.09 | 53.64 | 52.20 | 59.74 |
JE/ Diesel Mech | NV | NV | 52.31 | NV |
JE/ Mechanical/ Mechanical Design | 61.62 | 56.53 | NV | 60.42 |
JE/ Elect/ Elect General | 63.66 | 55.03 | 50.52 | 61.15 |
JE/ Electrical | 72.54 | NV | NV | NV |
JE/ Track Machine | 60.68 | 54.75 | 48.15 | 59.74 |
DMS | 63.27 | 56.94 | 58.53 | 60.08 |
RRB Bilaspur JE Cut-off marks Final 02/2014 | ||||
RRB Junior Engineer Official 2012 Cut-Off Marks
RRB JE 2012 Cut- Off Marks | ||||||||
Posts | UR | OBC | SC | ST | ||||
JE/ P Way | 49.88 | 44.91 | 41.72 | 44.25 | ||||
JE/ Works | 47.16 | 42.86 | 43.03 | 32.59 | ||||
JE/ Bridge | 41.01 | NA | NA | NA | ||||
JE/ Drawing Civil | 45.80 | NA | 35.44 | 30.16 | ||||
JE/ Mech WS | 55.88 | 47.05 | 39.86 | 44.03 | ||||
JE/ C&W | 54.82 | 47.07 | 43.68 | 35.14 | ||||
JE/ DSL ELEC MECH | 50.00 | 39.8 | 40.31 | NA | ||||
JE/ Mech DRG | 57.43 | NA | NA | 40.05 | ||||
JE/ ELEC G/ TRD | 55.88 | 49.38 | 45.05 | NA | ||||
JE/ELEC WS | 51.71 | NA | 34.68 | NA | ||||
JE/ ELEC DRG | NA | 46.82 | NA | NA | ||||
JE SIGNAL | 58.45 | NA | 49.32 | NA | ||||
JE TELECOM | 57.28 | 52.48 | 37.39 | NA | ||||
JE S&T DRG | 42.64 | NA | NA | NA | ||||
JE TRACK MACHINE | 57.66 | 54.04 | 43.68 | 36.38 | ||||
DMS | 46.47 | NA | 42.90 | 36.68 | ||||
RRB Chennai & RRB Bilaspur 2012 Cut-off Marks (official) | ||||||||
Posts | General) | OBC Candidates | SC Candidates | ST Candidates | ||||
Jr. Engineer [Mechanical Elec/ Mechanical Power/ DSL Mechanical/ DSL Electrical/ LOCO] | 44.67 | 37.97 | ||||||
JE [Elec / Elec-Gen/ Electrical -TRD/ Diesel | 56.17 | 47.11 | 45.33 | 42.08 | ||||
JE [Electrical TRS/ Electrical RSM/ RS] | 52.22 | 43.09 | 41.05 | 38.22 |
Note:
- NV stands for No Vacancy in the above table.
- All the marks given are normalized out of 100.